[2019-01-29]
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 江西高安农村商业银行股份有限公司 | ||||
工程名称 | 高安农商银行建山支行综合楼建设 | ||||
工程地址 | 高安市建山镇 | ||||
建筑面积 | 989.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/5层 | ||
招标范围 | 在原址上拆旧重建一幢五层的综合楼,其中一层为营业大厅;二层为员工食堂、餐厅;三、四、五楼为员工周转宿舍、档案室,建筑总面积为989平方米。详见工程量清单。 | ||||
招标控制价 | 1479862.21元 | 开标时间 | 2019年01月29日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西城地建筑工程有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | ||||
投标报价 | 1474802.03 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 刘辉 | 注册编号 | 赣236141430383; | ||
建造师等级 | 二级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西弘齐建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | ||||
投标报价 | 1474802.03元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 李振平 | 注册编号 | 赣236141434302(00); | ||
建造师等级 | 二级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西海福建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | ||||
投标报价 | 1474802.03元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 孙娇 | 注册编号 | 赣236141549160; | ||
建造师等级 | 二级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 65 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 50 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西城地建筑工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西弘齐建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西海福建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西城地建筑工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西弘齐建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西海福建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |