[2018-10-19]
南城县彭武水东湖至里堡段河道治理工程中标候选人公示 | ||||
南城县彭武水东湖至里堡段河道治理工程于2018年10月18日上午12:00时在南城县公共资源交易中心公开开标,施工标段共61家投标单位现场签到并递交了投标文件,施工标在开标现场随机抽取了30家投标人进入资格评审。详细情况如下: | ||||
施工标段进入资格评审名单: | ||||
序号 | 投标人名称 | 拟投入建造师 | 资格审查结果或废标原因 | |
1 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 付明耀 | 通过 | |
2 | 江西省荣阳建设工程有限公司 | 涂国荣 | 通过 | |
3 | 江西玲响建设工程有限公司 | 雷霆 | 通过 | |
4 | 江西煜烁建筑工程有限公司 | 朱艳 | 通过 | |
5 | 赣州佳泽建设工程有限公司 | 王 显 松 | 通过 | |
6 | 上饶市远大水建工程有限公司 | 诸敏 | 通过 | |
7 | 江西华瑞建设有限公司 | 郑红美 | 通过 | |
8 | 江西瑞源实业有限公司 | 吴选鸿 | 通过 | |
9 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 王淑贞 | 通过 | |
10 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 周游 | 通过 | |
11 | 江西达龙建设工程有限公司 | 付有松 | 通过 | |
12 | 江西赣联建设工程有限公司 | 王芳 | 通过 | |
13 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 戴赛鹰 | 通过 | |
14 | 江西中启建设工程有限公司 | 周良辉 | 通过 | |
15 | 江西欣丰工程建设有限公司 | 薛龙 | 通过 | |
16 | 江西省东乡县水电建筑工程有限公司 | 上官细香 | 通过 | |
17 | 进贤县水电建设安装公司 | 徐丽娇 | 通过 | |
18 | 江西荣淼建设工程有限公司 | 徐爱清 | 通过 | |
19 | 江西锦航建设工程有限公司 | 邱斌 | 通过 | |
20 | 江西宗豪建设集团有限公司 | 何东翔 | 通过 | |
21 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司 | 黎 晁 良 | 通过 | |
22 | 江西腾威建设工程有限公司 | 晏美红 | 通过 | |
23 | 江西省金力水利工程有限公司 | 黄鑫 | 通过 | |
24 | 江西天承建设有限公司 | 刘卫平 | 通过 | |
25 | 江西兴宇建设工程有限公司 | 张法臣 | 通过 | |
26 | 江西庆丰水利水电工程有限公司 | 徐凯明 | 通过 | |
27 | 江西祥龙建设工程有限公司 | 陈玉婵 | 通过 | |
28 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 敖冬梅 | 通过 | |
29 | 万载县安泰水利水电建筑有限公司 | 叶海亮 | 通过 | |
30 | 江西省龙晖建设工程有限公司 | 曾 琴 | 通过 | |
经评标委员会评审,确定前三名中标候选人,现公示如下: | ||||
施工标中标候选人: | ||||
第一排序人: | 井冈山市博达公路施工有限公司 | |||
投标报价: | 4789627.58元 | 承诺工期: | 90日历天 | |
项目负责人: | 付明耀 | 注册证号: | 赣236161761111 | |
第二排序人: | 江西省荣阳建设工程有限公司 | |||
投标报价: | 4784521.39元 | 承诺工期: | 90日历天 | |
项目负责人: | 涂国荣 | 注册证号: | 赣236141545025 | |
第三排序人: | 江西玲响建设工程有限公司 | |||
投标报价: | 4793985.66元 | 承诺工期: | 90日历天 | |
项目负责人: | 雷霆 | 注册证号: | 赣236141538262 | |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2018年10月19日,对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉: | ||||
监督单位:南城县水工程招标投标管理办公室 | ||||
行政监督投诉电话:0794-7256899 | ||||
招标人:南城县上唐镇人民政府 | ||||
招标代理:江西宏泰工程咨询有限公司 |