江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 新干县城乡供水一体化项目2023年村内管网工程二期(6标段三湖镇-2) | |||||||||||
工程地址 | 新干县大洋洲镇、溧江镇、桃溪乡、七琴镇、城上乡、潭丘乡、麦斜镇、神政桥乡、界埠镇、荷浦乡、三湖镇等11个乡镇187个自然村 | |||||||||||
建筑面积 | 0.1 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸范围内的村内管网工程、管道附属设施、入户工程建设。(具体详见工程清单) | |||||||||||
招标控制价 | 11533598.91元 | 开标时间 | 2024年11月28日 | |||||||||
工期 | 270 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西胜运威建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 10257692.00 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 温振华 | 注册编号 | 赣2362021202294633; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 4915 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4915 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西胜运威建筑工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月04日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 新干县水利局 | 联系电话 | 15979621266 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 福州市安永工程监理有限公司 | 联系电话 | 19870624343 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省上饶市广丰区华西汽贸城7-号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 新干县住房和城乡建设局招标投标办公室 | 联系电话 | 0796-2601317 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |