[2022-04-07]
招标条件及工程基本情况 | ||||||
招标单位名称 | 景德镇合盛产业投资发展有限公司 | |||||
招标工程项目 | 景德镇市高新区高技术陶瓷产业标准厂房(二期)项目 | |||||
工程项目建设地址 | 景德镇市高新区环保路西侧,工业三路南侧 | |||||
项目审批、核准或备案机关 | 景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局 | |||||
批文名称及编号 | 景德镇市高新区高技术陶瓷产业标准厂房(二期)项目 : 景高新科发字[2022]26号 | |||||
建筑面积 | 21786.33 平方米 | 层次 | 3 层 | 结构 | 框架 | |
项目总投资 | 9800.0万元 | 本项目投资 | 6771.33万元 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | 资金来源 | 自筹 | |||
招标范围及标段划分 | ||||||
招标范围 | 施工图范围内的全部工作内容,详见工程量清单 | |||||
标段划分 | 一标段 | 景德镇市高新区高技术陶瓷产业标准厂房(二期)项目 | ||||
二标段 | / | |||||
投标(申请)人应具备的资格条件 | ||||||
企业营业执照 | 经营范围应该符合招标要求 | |||||
企业资质类别及等级 | [建筑工程·建筑工程三级](含)以上 | |||||
注册建造师类别和等级 | [注册二级建造师·建筑工程](含)以上 | |||||
安全生产许可证 | 在有效期内 | 标段选择要求 | 一个标段 | |||
资格审查时投标人应提供的业绩材料 | 建筑面积:17429平方米(含)以上 ; 合同金额:5417万元(含)以上的工业建筑工程 | |||||
资格审查时应提供的证件或证书原件(建筑业企业资质证书为复印件) | ||||||
资格证件 | 企业资质证书、营业执照、安全生产许可证 | |||||
法定代表人或委托代理人 | 法定代表人证书或委托代理人委托书、本人身份证 | |||||
项目负责人 | 拟派建造师注册证书(不含临时执业)及本人身份证 | |||||
技术负责人 | 具备与本招标项目相适应的中级及以上技术职称 | |||||
关键岗位人员 | 施工员、质量员、专职安全生产管理人员、材料员、资料员、劳务员、标准员、机械员年检合格的岗位证书或培训合格证,其中专职安全生产管理人员提供电子《安全生产考核合格证书》C证 | |||||
其他要求 | 1、本工程报名网站:江西省公共资源交易网(http://www.jxsggzy.cn/web/)。办理CA认证锁请登入江西省公共资源交易网(http://www.jxsggzy.cn/web/)查询.新点软件联系电话:15879993095。 2、根据【赣建审批(2020)4号】文规定, 外省来赣施工单位需办理省外进赣企业登记,并提供企业端登记成功的网页截图,根据赣建城镇[2021]19号文和江西省公共资源交易网上8月3日的通知,江西住建云平台不再办理省外进赣施工企业单项工程投标信息登记。省外进赣建筑施工企业投标时,登录江西省公共资源交易平台后无需勾选参加投标的施工现场管理人员即可投标。 3、本工程不接受联合体投标。 4、本工程不接受受到景德镇市建设行政主管部门依法作出的行政处罚决定中明确限制了投标人投标资格期限的企业参加投标。 5、本项目采用“不见面开标”系统开标。各投标企业的法定代表人或授权委托代理人无需到开标现场参与本项目开标活动,但要能熟练的操作新点系统,因业务不熟悉而导致的一切后果由投标企业自行承担。6、在投标截止时间前,各投标人必须进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到,否则无法进入后续的开标环节。如投标人未在投标截止时间前在线签到,按废标处理。 7、投标申请人自开标之日前(含开标之日)60个月内承担过类似工程(时间以竣工验收备案表备案时间为准,专业工程以出具竣工验收报告时间为准)建筑面积17429平方米(含)以上、合同金额5417万元(含)以上的工业建筑工程。业绩证明材料须提供以下(同一工程)中的三种证明材料:①经建设行政主管部门备案的竣工验收备案表(或专业工程的竣工验收报告)、②经建设行政主管部门备案的中标通知书或直接发包告知书、③施工合同。投标人提供2009年1月1日以后江西省内工程项目中标业绩的,其业绩应当在“江西住建云——住建大数据——项目数据——(检索拟查询业绩名称)——项目活动——招投标或施工许可”或者“江西住建云——住建大数据——中标数据(从原中标信息管理系统业绩中迁移出)”可以查询到数据的信息业绩。提供外省工程项目业绩的,应当是在外省省级住房和城乡建设行政主管部门或者省级建设工程招投标监督机构官方网站上可以查询到的。投标企业提供的企业业绩在所要求网站不可查询的视为未提供企业业绩。投标人在资格审查送审文件中应提供业绩查询路径。本项目类似工程业绩已按招标项目实际规模相应数值的80%指标设置。8、根据2019年7月26日赣建招[2019]10号文《关于我省房屋建筑和市政工程招投标活动中使用电子证照(书)相关事宜的通知》,投标人可提交有电子印章和二维码的营业执照,资质证书、建造师注册证书等电子证照(书)的数据电文复印件参与投标。9、本项目实行《关于全省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标试行运用建筑施工企业信用评价结果的通知》(赣建字〔2021〕11 号)文件,采用房建市政工程合理低价法(运用信用评价结果):[采用合理低价法评标时,投标单位最后综合得分由企业信用信息评价得分和报价得分两项组成,建筑施工企业信用信息评价得分占比10%,即:综合得分(四舍五入保留小数点后两位)= 信用信息评价得分 * 10% + 报价得分 * 90%。投标单位报价得分依据合理低价法评审结果的排名计分,分差为1分,即:第一名得100分、第二名得99分、第三名得98分。按照合理低价法开评标程序确定合理低价前三名投标人后,招标人(招标代理机构)根据“江西住建云?建筑施工企业信用信息评价系统”公布的信用信息评价结果,当场计算出投标单位综合得分,综合得分最高的为中标人或第一中标候选人,得分第二的为第二中标候选人,得分第三的为第三中标候选人。综合得分有相同的,以信用信息评价得分高的排序在前。如再出现信用信息评价得分也相同,则采取随机抽取方式确定中标人或中标排序人],招标文件评标办法相关条款与赣建字〔2021〕11 号文通知不一致的内容以赣建字〔2021〕11 号文通知为准。10、其它要求详见本工程《资格审查文件》、《招标文件》要求。 | |||||
招标公告、招标文件、资审文件的发布(获取)时间 | ||||||
公告发布时间 | 2022年04月07日 至 2022年04月28日(公告发布时间最短不得少于5日) | |||||
获取招标文件时间 | 2022年04月07日 | |||||
获取方式 | 江西省公共资源交易网获取 | |||||
获取资审文件时间 | 2022年04月07日 | |||||
获取地址 | 请到江西省公共资源交易电子交易平台http://ggzyjy.jxsggzy.cn/dzjy/memberLogin资审文件领取菜单领取资审文件 | |||||
联系人 | 马先生 | 联系电话 | 13979807071 | |||
招标代理机构:(单位章)
法定代表人:(章)
2022年04月07日
|
招标人:(单位章)
法定代表人:(章)
2022年04月07日
|
招投标监管机构:(单位章)
经办人:(章)
2022年04月07日
|
注:1、本表一式三份,招标人、招标代理机构、招投标监管机构各存一份,本表属”招投标情况书面报告“材料之一。
2、有标段划分的招标项目,当各标段对投标人的资格条件要求不一致时,招标人应在”投标(申请)人应具备的资格条件
“栏目中的”企业资质类别和等级、注册建造师类别和等级“栏目中将各标段的资格条件要求予以明确。
|
江西省建设工程招标投标办公室印制
|