[2021-02-23]
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 江西赣州高铁新区建设投资有限责任公司 | ||||
工程名称 | 赣州高铁新区凤岗嘉苑住宅小区FG03-21、FG03-22 、FG03-23地块项目造价咨询 | ||||
工程地址 | 赣州经开区凤岗镇横岭村 | ||||
建筑面积(平方米) | 0.0 | 结构/层数 | /0层 | ||
招标范围 | 赣州高铁新区凤岗嘉苑住宅小区FG03-21、FG03-22 、FG03-23地块项目造价咨询工作,其中预算编制包含完成各专业工程量清单编制施工图预算(含抽筋)、核对(含标后核对)及要约价的调整等;造价监控包含建设工程施工阶段的全过程全范围造价咨询监控工作,并对各专业的工程进行结算初审,直至所有专业工程经财政部门或招标人委托的第三方审核单位结算审核完成为止。 | ||||
招标控制价 | 3260000.00元 | 开标时间 | 2021年02月22日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 天和国咨控股集团有限公司 | ||||
投标资质 | 工程造价咨询甲级 | ||||
投标报价 | 3200000.00 元 | ||||
主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 李春文 | 注册证书注册号 | 建【造】01360005565 | ||
主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 注册证书注册号 | ||||
主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 注册证书注册号 | ||||
主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | |||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | |||
递交资格审查文件单位的数量 | 11 | ||||
通过资审的家数 | 10 | 未通过资审的家数 | 1 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 天和国咨控股集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | 完全响应招标文件内容 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | 天和国咨控股集团有限公司 | ||||
技术得分 | 0 | 商务得分 | 0 | ||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术得分 | 商务得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术得分 | 商务得分 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 天和国咨控股集团有限公司 | ||||
承诺内容 | 完全响应招标文件内容,本项目中标价按以下标准执行:1、预算编制费按赣计收费字〔2003〕1177号文计算, 再按六折计算(以施工中标价为计费基数,不含暂列金和暂估价,钢筋抽筋费用不另行取);2、造价监控费率为 1.68 ‰。 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 |