[2021-03-03]
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 赣州经济技术开发区康恒医疗卫生投资有限公司 | ||||
工程名称 | 赣州经济技术开发区惠民康复医院项目勘察外业见证 | ||||
工程地址 | 赣州经开区金邮路以北,杨梅渡路以西,宝塔农贸市场对面 | ||||
建筑面积(平方米) | 0.0 | 结构/层数 | /0层 | ||
招标范围 | 二标段为赣州经济技术开发区惠民康复医院项目勘察外业见证 | ||||
招标控制价 | 100000.00元 | 开标时间 | 2021年03月02日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 赣州旭炀工程勘察有限公司 | ||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 100000.00 元 | ||||
主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 许建祥 | 注册证书注册号 | 2362000056 | ||
主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | 0 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 注册证书注册号 | ||||
主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
主持设计建筑师(或注册结构师)姓名 | 注册证书注册号 | ||||
主持设计的注册建筑师(或注册结构师)等级 | |||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | |||
递交资格审查文件单位的数量 | 3 | ||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 赣州旭炀工程勘察有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | 赣州旭炀工程勘察有限公司 | ||||
技术得分 | 0 | 商务得分 | 0 | ||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术得分 | 商务得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术得分 | 商务得分 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 赣州旭炀工程勘察有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 |