[2021-04-06]
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 抚州市投资发展(集团)有限公司 | ||||
工程名称 | 抚州市凤岗河肖家桥东、西片区排口整治、雨污分流及管网修复工程 | ||||
工程地址 | 王安石大道肖家桥东、西片区 | ||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | ||
招标范围 | 肖家桥以西片区混接点改造,肖家桥以西片区管道修复工程,王安石大道排口(肖家桥以东)片区混接改造,王安石大道排口(肖家桥以东)片区管道修复工程,钟岭大道(玉茗大道交叉口)混接改造,竹山路(玉茗大道交叉口)混接改造,迎宾大道(玉茗大道交叉口)混接改造,城南污水二期截污管管道修复工程。 | ||||
招标控制价 | 98412077.74元 | 开标时间 | 2021年04月02日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 天颂建设集团有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||||
投标报价 | 95459053.18 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 梁伟伟 | 注册编号 | 浙131141535768; | ||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 255 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 天颂建设集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 天颂建设集团有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |